Zum Hauptinhalt springen

Gebetszeiten für Wellington

Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.

2026-09-26 — Wellington, New Zealand

Fadschr

04:30

Sonnenaufgang

06:03

Dhuhr

12:13

Asr

15:40

Maghrib

18:20

Ischa

19:48

Nächstes Gebet: Fadschr

Diese Woche

Datum Fadschr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Ischa
2026-09-26 04:30 06:03 12:13 15:40 18:20 19:48
2026-09-27 05:28 07:02 13:13 16:40 19:21 20:49
2026-09-28 05:26 07:00 13:12 16:40 19:23 20:50
2026-09-29 05:25 06:58 13:12 16:41 19:24 20:52
2026-09-30 05:23 06:57 13:12 16:41 19:25 20:53
2026-10-01 05:21 06:55 13:11 16:42 19:26 20:54
2026-10-02 05:19 06:53 13:11 16:42 19:27 20:55

Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.