Saltar al contenido principal

Horarios de oración en Toronto

Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.

2026-09-25 — Toronto, Canada

Fayr

05:32

Amanecer

07:08

Duhr

13:10

Asr

16:30

Magrib

19:09

Isha

20:40

Próxima oración: Duhr

Esta semana

Fecha Fayr Amanecer Duhr Asr Magrib Isha
2026-09-25 05:32 07:08 13:10 16:30 19:09 20:40
2026-09-26 05:33 07:09 13:09 16:29 19:07 20:38
2026-09-27 05:34 07:10 13:09 16:27 19:06 20:36
2026-09-28 05:36 07:12 13:09 16:26 19:04 20:34
2026-09-29 05:37 07:13 13:08 16:25 19:02 20:32
2026-09-30 05:38 07:14 13:08 16:23 19:00 20:30
2026-10-01 05:39 07:15 13:08 16:22 18:58 20:28

Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.