Zum Hauptinhalt springen

Gebetszeiten für Toronto

Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.

2026-09-25 — Toronto, Canada

Fadschr

05:32

Sonnenaufgang

07:08

Dhuhr

13:10

Asr

16:30

Maghrib

19:09

Ischa

20:40

Nächstes Gebet: Dhuhr

Diese Woche

Datum Fadschr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Ischa
2026-09-25 05:32 07:08 13:10 16:30 19:09 20:40
2026-09-26 05:33 07:09 13:09 16:29 19:07 20:38
2026-09-27 05:34 07:10 13:09 16:27 19:06 20:36
2026-09-28 05:36 07:12 13:09 16:26 19:04 20:34
2026-09-29 05:37 07:13 13:08 16:25 19:02 20:32
2026-09-30 05:38 07:14 13:08 16:23 19:00 20:30
2026-10-01 05:39 07:15 13:08 16:22 18:58 20:28

Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.