Tashkent 기도 시간
태양의 위치를 바탕으로 계산한 도시별 일일 기도 시간.
2026-09-25 — Tashkent, Uzbekistan
파즈르
04:41
일출
06:13
주흐르
12:15
아스르
15:37
마그리브
18:16
이샤
19:43
다음 기도: 마그리브
이번 주
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:41 | 06:13 | 12:15 | 15:37 | 18:16 | 19:43 |
| 2026-09-26 | 04:42 | 06:14 | 12:15 | 15:36 | 18:14 | 19:41 |
| 2026-09-27 | 04:43 | 06:15 | 12:15 | 15:35 | 18:12 | 19:39 |
| 2026-09-28 | 04:44 | 06:16 | 12:14 | 15:34 | 18:10 | 19:37 |
| 2026-09-29 | 04:45 | 06:17 | 12:14 | 15:33 | 18:09 | 19:35 |
| 2026-09-30 | 04:46 | 06:18 | 12:14 | 15:31 | 18:07 | 19:34 |
| 2026-10-01 | 04:47 | 06:19 | 12:13 | 15:30 | 18:05 | 19:32 |
시간은 태양의 위치로 계산하며 외부 서비스를 사용하지 않습니다.