Stockholm 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Stockholm, Sweden
晨礼(Fajr)
04:18
日出
06:39
晌礼(Dhuhr)
12:40
晡礼(Asr)
15:42
昏礼(Maghrib)
18:39
宵礼(Isha)
20:51
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:18 | 06:39 | 12:40 | 15:42 | 18:39 | 20:51 |
| 2026-09-26 | 04:21 | 06:41 | 12:40 | 15:40 | 18:36 | 20:48 |
| 2026-09-27 | 04:23 | 06:43 | 12:39 | 15:38 | 18:33 | 20:44 |
| 2026-09-28 | 04:26 | 06:46 | 12:39 | 15:36 | 18:30 | 20:41 |
| 2026-09-29 | 04:29 | 06:48 | 12:39 | 15:33 | 18:27 | 20:38 |
| 2026-09-30 | 04:32 | 06:50 | 12:38 | 15:31 | 18:24 | 20:34 |
| 2026-10-01 | 04:34 | 06:53 | 12:38 | 15:29 | 18:21 | 20:31 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。