Pune 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Pune, India
晨礼(Fajr)
05:11
日出
06:24
晌礼(Dhuhr)
12:27
晡礼(Asr)
15:49
昏礼(Maghrib)
18:28
宵礼(Isha)
19:36
下一次礼拜: 昏礼(Maghrib)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:11 | 06:24 | 12:27 | 15:49 | 18:28 | 19:36 |
| 2026-09-26 | 05:11 | 06:24 | 12:26 | 15:49 | 18:27 | 19:36 |
| 2026-09-27 | 05:11 | 06:24 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 |
| 2026-09-28 | 05:12 | 06:24 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:34 |
| 2026-09-29 | 05:12 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:25 | 19:33 |
| 2026-09-30 | 05:12 | 06:24 | 12:25 | 15:47 | 18:24 | 19:32 |
| 2026-10-01 | 05:12 | 06:25 | 12:25 | 15:47 | 18:23 | 19:31 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。