Horarios de oración en Prague
Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.
2026-09-25 — Prague, Czechia
Fayr
05:03
Amanecer
06:53
Duhr
12:54
Asr
16:09
Magrib
18:54
Isha
20:37
Próxima oración: Asr
Esta semana
| Fecha | Fayr | Amanecer | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:03 | 06:53 | 12:54 | 16:09 | 18:54 | 20:37 |
| 2026-09-26 | 05:05 | 06:54 | 12:54 | 16:08 | 18:52 | 20:34 |
| 2026-09-27 | 05:07 | 06:56 | 12:54 | 16:06 | 18:50 | 20:32 |
| 2026-09-28 | 05:09 | 06:57 | 12:53 | 16:05 | 18:47 | 20:30 |
| 2026-09-29 | 05:10 | 06:59 | 12:53 | 16:03 | 18:45 | 20:27 |
| 2026-09-30 | 05:12 | 07:00 | 12:53 | 16:01 | 18:43 | 20:25 |
| 2026-10-01 | 05:14 | 07:02 | 12:52 | 16:00 | 18:41 | 20:23 |
Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.