Phoenix 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Phoenix, United States
晨礼(Fajr)
04:56
日出
06:18
晌礼(Dhuhr)
12:20
晡礼(Asr)
15:45
昏礼(Maghrib)
18:20
宵礼(Isha)
19:38
下一次礼拜: 日出
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:56 | 06:18 | 12:20 | 15:45 | 18:20 | 19:38 |
| 2026-09-26 | 04:56 | 06:19 | 12:20 | 15:44 | 18:19 | 19:37 |
| 2026-09-27 | 04:57 | 06:20 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:36 |
| 2026-09-28 | 04:58 | 06:20 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:34 |
| 2026-09-29 | 04:58 | 06:21 | 12:19 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 2026-09-30 | 04:59 | 06:22 | 12:19 | 15:41 | 18:14 | 19:31 |
| 2026-10-01 | 05:00 | 06:22 | 12:18 | 15:40 | 18:12 | 19:30 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。