Naples 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Naples, Italy
晨礼(Fajr)
05:21
日出
06:53
晌礼(Dhuhr)
12:55
晡礼(Asr)
16:17
昏礼(Maghrib)
18:55
宵礼(Isha)
20:22
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:21 | 06:53 | 12:55 | 16:17 | 18:55 | 20:22 |
| 2026-09-26 | 05:22 | 06:54 | 12:55 | 16:16 | 18:54 | 20:20 |
| 2026-09-27 | 05:23 | 06:55 | 12:54 | 16:15 | 18:52 | 20:18 |
| 2026-09-28 | 05:25 | 06:56 | 12:54 | 16:14 | 18:50 | 20:16 |
| 2026-09-29 | 05:26 | 06:57 | 12:54 | 16:13 | 18:49 | 20:14 |
| 2026-09-30 | 05:27 | 06:58 | 12:53 | 16:11 | 18:47 | 20:13 |
| 2026-10-01 | 05:28 | 06:59 | 12:53 | 16:10 | 18:45 | 20:11 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。