Horarios de oración en Mumbai
Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.
2026-09-25 — Mumbai, India
Fayr
05:15
Amanecer
06:27
Duhr
12:31
Asr
15:53
Magrib
18:32
Isha
19:41
Próxima oración: Magrib
Esta semana
| Fecha | Fayr | Amanecer | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:15 | 06:27 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 2026-09-26 | 05:15 | 06:28 | 12:30 | 15:53 | 18:31 | 19:40 |
| 2026-09-27 | 05:15 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:39 |
| 2026-09-28 | 05:15 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:38 |
| 2026-09-29 | 05:16 | 06:28 | 12:29 | 15:52 | 18:29 | 19:37 |
| 2026-09-30 | 05:16 | 06:28 | 12:29 | 15:51 | 18:28 | 19:36 |
| 2026-10-01 | 05:16 | 06:29 | 12:29 | 15:51 | 18:27 | 19:35 |
Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.