Moscow の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Moscow, Russia
ファジュル
04:14
日の出
06:20
ズフル
12:22
アスル
15:30
マグリブ
18:21
イシャー
20:20
次の礼拝: マグリブ
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:14 | 06:20 | 12:22 | 15:30 | 18:21 | 20:20 |
| 2026-09-26 | 04:16 | 06:22 | 12:21 | 15:28 | 18:19 | 20:17 |
| 2026-09-27 | 04:19 | 06:24 | 12:21 | 15:26 | 18:16 | 20:14 |
| 2026-09-28 | 04:21 | 06:26 | 12:21 | 15:24 | 18:13 | 20:11 |
| 2026-09-29 | 04:23 | 06:28 | 12:20 | 15:22 | 18:11 | 20:08 |
| 2026-09-30 | 04:25 | 06:30 | 12:20 | 15:20 | 18:08 | 20:05 |
| 2026-10-01 | 04:28 | 06:32 | 12:20 | 15:18 | 18:05 | 20:02 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。