Gebetszeiten für Moscow
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — Moscow, Russia
Fadschr
04:14
Sonnenaufgang
06:20
Dhuhr
12:22
Asr
15:30
Maghrib
18:21
Ischa
20:20
Nächstes Gebet: Maghrib
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:14 | 06:20 | 12:22 | 15:30 | 18:21 | 20:20 |
| 2026-09-26 | 04:16 | 06:22 | 12:21 | 15:28 | 18:19 | 20:17 |
| 2026-09-27 | 04:19 | 06:24 | 12:21 | 15:26 | 18:16 | 20:14 |
| 2026-09-28 | 04:21 | 06:26 | 12:21 | 15:24 | 18:13 | 20:11 |
| 2026-09-29 | 04:23 | 06:28 | 12:20 | 15:22 | 18:11 | 20:08 |
| 2026-09-30 | 04:25 | 06:30 | 12:20 | 15:20 | 18:08 | 20:05 |
| 2026-10-01 | 04:28 | 06:32 | 12:20 | 15:18 | 18:05 | 20:02 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.