Horarios de oración en Montreal
Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.
2026-09-25 — Montreal, Canada
Fayr
05:05
Amanecer
06:45
Duhr
12:46
Asr
16:05
Magrib
18:46
Isha
20:19
Próxima oración: Duhr
Esta semana
| Fecha | Fayr | Amanecer | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:05 | 06:45 | 12:46 | 16:05 | 18:46 | 20:19 |
| 2026-09-26 | 05:07 | 06:46 | 12:46 | 16:04 | 18:44 | 20:17 |
| 2026-09-27 | 05:08 | 06:47 | 12:46 | 16:03 | 18:42 | 20:15 |
| 2026-09-28 | 05:10 | 06:49 | 12:45 | 16:01 | 18:40 | 20:13 |
| 2026-09-29 | 05:11 | 06:50 | 12:45 | 16:00 | 18:38 | 20:11 |
| 2026-09-30 | 05:12 | 06:51 | 12:45 | 15:58 | 18:36 | 20:09 |
| 2026-10-01 | 05:14 | 06:52 | 12:44 | 15:57 | 18:34 | 20:07 |
Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.