Heures de prière à Melbourne
Heures de prière quotidiennes calculées à partir de la position du soleil, pour n’importe quelle ville.
2026-09-25 — Melbourne, Australia
Fajr
04:37
Lever du soleil
06:05
Dhuhr
12:12
Asr
15:39
Maghrib
18:18
Isha
19:41
Toutes les prières du jour sont passées.
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:37 | 06:05 | 12:12 | 15:39 | 18:18 | 19:41 |
| 2026-09-26 | 04:35 | 06:03 | 12:12 | 15:40 | 18:19 | 19:42 |
| 2026-09-27 | 04:33 | 06:02 | 12:12 | 15:40 | 18:20 | 19:43 |
| 2026-09-28 | 04:32 | 06:00 | 12:11 | 15:40 | 18:21 | 19:44 |
| 2026-09-29 | 04:30 | 05:59 | 12:11 | 15:41 | 18:22 | 19:45 |
| 2026-09-30 | 04:28 | 05:57 | 12:11 | 15:41 | 18:23 | 19:46 |
| 2026-10-01 | 04:26 | 05:55 | 12:10 | 15:41 | 18:23 | 19:47 |
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil ; aucun service externe n’est utilisé.