Saltar al contenido principal

Horarios de oración en Melbourne

Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.

2026-09-25 — Melbourne, Australia

Fayr

04:37

Amanecer

06:05

Duhr

12:12

Asr

15:39

Magrib

18:18

Isha

19:41

Todas las oraciones de hoy han pasado.

Esta semana

Fecha Fayr Amanecer Duhr Asr Magrib Isha
2026-09-25 04:37 06:05 12:12 15:39 18:18 19:41
2026-09-26 04:35 06:03 12:12 15:40 18:19 19:42
2026-09-27 04:33 06:02 12:12 15:40 18:20 19:43
2026-09-28 04:32 06:00 12:11 15:40 18:21 19:44
2026-09-29 04:30 05:59 12:11 15:41 18:22 19:45
2026-09-30 04:28 05:57 12:11 15:41 18:23 19:46
2026-10-01 04:26 05:55 12:10 15:41 18:23 19:47

Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.