Gebetszeiten für London
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — London, United Kingdom
Fadschr
04:58
Sonnenaufgang
06:51
Dhuhr
12:53
Asr
16:06
Maghrib
18:52
Ischa
20:38
Nächstes Gebet: Asr
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:58 | 06:51 | 12:53 | 16:06 | 18:52 | 20:38 |
| 2026-09-26 | 05:00 | 06:53 | 12:52 | 16:04 | 18:50 | 20:36 |
| 2026-09-27 | 05:02 | 06:54 | 12:52 | 16:03 | 18:48 | 20:33 |
| 2026-09-28 | 05:04 | 06:56 | 12:52 | 16:01 | 18:45 | 20:31 |
| 2026-09-29 | 05:06 | 06:58 | 12:51 | 15:59 | 18:43 | 20:28 |
| 2026-09-30 | 05:07 | 06:59 | 12:51 | 15:58 | 18:41 | 20:26 |
| 2026-10-01 | 05:09 | 07:01 | 12:51 | 15:56 | 18:38 | 20:24 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.