Gebetszeiten für La Paz
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — La Paz, Bolivia
Fadschr
05:07
Sonnenaufgang
06:19
Dhuhr
12:25
Asr
15:45
Maghrib
18:28
Ischa
19:36
Nächstes Gebet: Dhuhr
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:07 | 06:19 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:36 |
| 2026-09-26 | 05:06 | 06:18 | 12:24 | 15:45 | 18:28 | 19:36 |
| 2026-09-27 | 05:05 | 06:17 | 12:24 | 15:44 | 18:29 | 19:36 |
| 2026-09-28 | 05:05 | 06:16 | 12:24 | 15:44 | 18:29 | 19:36 |
| 2026-09-29 | 05:04 | 06:16 | 12:23 | 15:43 | 18:29 | 19:37 |
| 2026-09-30 | 05:03 | 06:15 | 12:23 | 15:43 | 18:29 | 19:37 |
| 2026-10-01 | 05:02 | 06:14 | 12:23 | 15:42 | 18:29 | 19:37 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.