Kolkata 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Kolkata, India
晨礼(Fajr)
04:11
日出
05:26
晌礼(Dhuhr)
11:29
晡礼(Asr)
14:53
昏礼(Maghrib)
17:30
宵礼(Isha)
18:40
下一次礼拜: 宵礼(Isha)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:11 | 05:26 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:40 |
| 2026-09-26 | 04:11 | 05:26 | 11:28 | 14:52 | 17:29 | 18:39 |
| 2026-09-27 | 04:12 | 05:26 | 11:28 | 14:52 | 17:28 | 18:38 |
| 2026-09-28 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:27 | 18:37 |
| 2026-09-29 | 04:12 | 05:27 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:36 |
| 2026-09-30 | 04:13 | 05:27 | 11:27 | 14:50 | 17:25 | 18:35 |
| 2026-10-01 | 04:13 | 05:28 | 11:27 | 14:50 | 17:24 | 18:34 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。