Kolkata の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Kolkata, India
ファジュル
04:11
日の出
05:26
ズフル
11:29
アスル
14:53
マグリブ
17:30
イシャー
18:40
次の礼拝: イシャー
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:11 | 05:26 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:40 |
| 2026-09-26 | 04:11 | 05:26 | 11:28 | 14:52 | 17:29 | 18:39 |
| 2026-09-27 | 04:12 | 05:26 | 11:28 | 14:52 | 17:28 | 18:38 |
| 2026-09-28 | 04:12 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:27 | 18:37 |
| 2026-09-29 | 04:12 | 05:27 | 11:27 | 14:51 | 17:26 | 18:36 |
| 2026-09-30 | 04:13 | 05:27 | 11:27 | 14:50 | 17:25 | 18:35 |
| 2026-10-01 | 04:13 | 05:28 | 11:27 | 14:50 | 17:24 | 18:34 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。