跳转到主要内容

Khartoum 的礼拜时间

根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。

2026-09-25 — Khartoum, Sudan

晨礼(Fajr)

04:27

日出

05:39

晌礼(Dhuhr)

11:42

晡礼(Asr)

15:02

昏礼(Maghrib)

17:43

宵礼(Isha)

18:51

下一次礼拜: 昏礼(Maghrib)

本周

日期 晨礼(Fajr) 日出 晌礼(Dhuhr) 晡礼(Asr) 昏礼(Maghrib) 宵礼(Isha)
2026-09-25 04:27 05:39 11:42 15:02 17:43 18:51
2026-09-26 04:27 05:39 11:42 15:02 17:43 18:50
2026-09-27 04:27 05:39 11:41 15:02 17:42 18:49
2026-09-28 04:28 05:39 11:41 15:01 17:41 18:48
2026-09-29 04:28 05:39 11:41 15:01 17:40 18:47
2026-09-30 04:28 05:39 11:40 15:01 17:40 18:47
2026-10-01 04:28 05:39 11:40 15:01 17:39 18:46

时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。