Gebetszeiten für Khartoum
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — Khartoum, Sudan
Fadschr
04:27
Sonnenaufgang
05:39
Dhuhr
11:42
Asr
15:02
Maghrib
17:43
Ischa
18:51
Nächstes Gebet: Maghrib
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:27 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:51 |
| 2026-09-26 | 04:27 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:50 |
| 2026-09-27 | 04:27 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:42 | 18:49 |
| 2026-09-28 | 04:28 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:41 | 18:48 |
| 2026-09-29 | 04:28 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 2026-09-30 | 04:28 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 2026-10-01 | 04:28 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:39 | 18:46 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.