Khartoum の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Khartoum, Sudan
ファジュル
04:27
日の出
05:39
ズフル
11:42
アスル
15:02
マグリブ
17:43
イシャー
18:51
次の礼拝: アスル
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:27 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:51 |
| 2026-09-26 | 04:27 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:43 | 18:50 |
| 2026-09-27 | 04:27 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:42 | 18:49 |
| 2026-09-28 | 04:28 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:41 | 18:48 |
| 2026-09-29 | 04:28 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 2026-09-30 | 04:28 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:40 | 18:47 |
| 2026-10-01 | 04:28 | 05:39 | 11:40 | 15:01 | 17:39 | 18:46 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。