Kathmandu の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Kathmandu, Nepal
ファジュル
04:35
日の出
05:53
ズフル
11:56
アスル
15:21
マグリブ
17:57
イシャー
19:10
次の礼拝: イシャー
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:35 | 05:53 | 11:56 | 15:21 | 17:57 | 19:10 |
| 2026-09-26 | 04:36 | 05:54 | 11:56 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
| 2026-09-27 | 04:36 | 05:54 | 11:55 | 15:20 | 17:55 | 19:08 |
| 2026-09-28 | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| 2026-09-29 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
| 2026-09-30 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 2026-10-01 | 04:38 | 05:56 | 11:54 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。