أوقات الصلاة في Kathmandu
أوقات الصلاة اليومية محسوبة من موضع الشمس لأي مدينة.
2026-09-25 — Kathmandu, Nepal
الفجر
04:35
الشروق
05:53
الظهر
11:56
العصر
15:21
المغرب
17:57
العشاء
19:10
الصلاة القادمة: العشاء
هذا الأسبوع
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:35 | 05:53 | 11:56 | 15:21 | 17:57 | 19:10 |
| 2026-09-26 | 04:36 | 05:54 | 11:56 | 15:20 | 17:56 | 19:09 |
| 2026-09-27 | 04:36 | 05:54 | 11:55 | 15:20 | 17:55 | 19:08 |
| 2026-09-28 | 04:37 | 05:54 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:07 |
| 2026-09-29 | 04:37 | 05:55 | 11:55 | 15:18 | 17:52 | 19:05 |
| 2026-09-30 | 04:38 | 05:55 | 11:54 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 2026-10-01 | 04:38 | 05:56 | 11:54 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
تُحسب الأوقات من موضع الشمس دون استخدام أي خدمة خارجية.