跳转到主要内容

Kathmandu 的礼拜时间

根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。

2026-09-25 — Kathmandu, Nepal

晨礼(Fajr)

04:35

日出

05:53

晌礼(Dhuhr)

11:56

晡礼(Asr)

15:21

昏礼(Maghrib)

17:57

宵礼(Isha)

19:10

下一次礼拜: 宵礼(Isha)

本周

日期 晨礼(Fajr) 日出 晌礼(Dhuhr) 晡礼(Asr) 昏礼(Maghrib) 宵礼(Isha)
2026-09-25 04:35 05:53 11:56 15:21 17:57 19:10
2026-09-26 04:36 05:54 11:56 15:20 17:56 19:09
2026-09-27 04:36 05:54 11:55 15:20 17:55 19:08
2026-09-28 04:37 05:54 11:55 15:19 17:53 19:07
2026-09-29 04:37 05:55 11:55 15:18 17:52 19:05
2026-09-30 04:38 05:55 11:54 15:18 17:51 19:04
2026-10-01 04:38 05:56 11:54 15:17 17:50 19:03

时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。