Karachi 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Karachi, Pakistan
晨礼(Fajr)
05:05
日出
06:21
晌礼(Dhuhr)
12:24
晡礼(Asr)
15:49
昏礼(Maghrib)
18:25
宵礼(Isha)
19:37
下一次礼拜: 昏礼(Maghrib)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:05 | 06:21 | 12:24 | 15:49 | 18:25 | 19:37 |
| 2026-09-26 | 05:06 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:24 | 19:36 |
| 2026-09-27 | 05:06 | 06:22 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:35 |
| 2026-09-28 | 05:07 | 06:22 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:33 |
| 2026-09-29 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:32 |
| 2026-09-30 | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:31 |
| 2026-10-01 | 05:08 | 06:24 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:30 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。