Kabul の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Kabul, Afghanistan
ファジュル
04:19
日の出
05:43
ズフル
11:45
アスル
15:10
マグリブ
17:46
イシャー
19:05
次の礼拝: マグリブ
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:19 | 05:43 | 11:45 | 15:10 | 17:46 | 19:05 |
| 2026-09-26 | 04:20 | 05:44 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 19:04 |
| 2026-09-27 | 04:21 | 05:44 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 19:02 |
| 2026-09-28 | 04:21 | 05:45 | 11:44 | 15:07 | 17:42 | 19:01 |
| 2026-09-29 | 04:22 | 05:46 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 18:59 |
| 2026-09-30 | 04:23 | 05:47 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:58 |
| 2026-10-01 | 04:24 | 05:47 | 11:43 | 15:05 | 17:38 | 18:56 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。