Istanbul 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Istanbul, Türkiye
晨礼(Fajr)
05:22
日出
06:54
晌礼(Dhuhr)
12:56
晡礼(Asr)
16:19
昏礼(Maghrib)
18:56
宵礼(Isha)
20:23
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:22 | 06:54 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:23 |
| 2026-09-26 | 05:23 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:21 |
| 2026-09-27 | 05:24 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:19 |
| 2026-09-28 | 05:25 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:51 | 20:18 |
| 2026-09-29 | 05:27 | 06:58 | 12:55 | 16:14 | 18:50 | 20:16 |
| 2026-09-30 | 05:28 | 06:59 | 12:55 | 16:13 | 18:48 | 20:14 |
| 2026-10-01 | 05:29 | 07:00 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 20:12 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。