Heures de prière à Istanbul
Heures de prière quotidiennes calculées à partir de la position du soleil, pour n’importe quelle ville.
2026-09-25 — Istanbul, Türkiye
Fajr
05:22
Lever du soleil
06:54
Dhuhr
12:56
Asr
16:19
Maghrib
18:56
Isha
20:23
Prochaine prière: Asr
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:22 | 06:54 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:23 |
| 2026-09-26 | 05:23 | 06:55 | 12:56 | 16:17 | 18:55 | 20:21 |
| 2026-09-27 | 05:24 | 06:56 | 12:56 | 16:16 | 18:53 | 20:19 |
| 2026-09-28 | 05:25 | 06:57 | 12:55 | 16:15 | 18:51 | 20:18 |
| 2026-09-29 | 05:27 | 06:58 | 12:55 | 16:14 | 18:50 | 20:16 |
| 2026-09-30 | 05:28 | 06:59 | 12:55 | 16:13 | 18:48 | 20:14 |
| 2026-10-01 | 05:29 | 07:00 | 12:54 | 16:11 | 18:46 | 20:12 |
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil ; aucun service externe n’est utilisé.