Honolulu 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Honolulu, United States
晨礼(Fajr)
05:07
日出
06:21
晌礼(Dhuhr)
12:23
晡礼(Asr)
15:47
昏礼(Maghrib)
18:24
宵礼(Isha)
19:34
下一次礼拜: 晨礼(Fajr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:07 | 06:21 | 12:23 | 15:47 | 18:24 | 19:34 |
| 2026-09-26 | 05:07 | 06:21 | 12:23 | 15:46 | 18:23 | 19:33 |
| 2026-09-27 | 05:07 | 06:21 | 12:23 | 15:46 | 18:22 | 19:32 |
| 2026-09-28 | 05:08 | 06:21 | 12:22 | 15:45 | 18:21 | 19:31 |
| 2026-09-29 | 05:08 | 06:22 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:30 |
| 2026-09-30 | 05:08 | 06:22 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:29 |
| 2026-10-01 | 05:09 | 06:22 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:28 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。