Helsinki 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Helsinki, Finland
晨礼(Fajr)
04:46
日出
07:11
晌礼(Dhuhr)
13:12
晡礼(Asr)
16:13
昏礼(Maghrib)
19:12
宵礼(Isha)
21:27
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:46 | 07:11 | 13:12 | 16:13 | 19:12 | 21:27 |
| 2026-09-26 | 04:49 | 07:14 | 13:12 | 16:11 | 19:09 | 21:24 |
| 2026-09-27 | 04:52 | 07:16 | 13:12 | 16:09 | 19:05 | 21:20 |
| 2026-09-28 | 04:55 | 07:18 | 13:11 | 16:06 | 19:02 | 21:17 |
| 2026-09-29 | 04:58 | 07:21 | 13:11 | 16:04 | 18:59 | 21:13 |
| 2026-09-30 | 05:01 | 07:23 | 13:11 | 16:02 | 18:56 | 21:10 |
| 2026-10-01 | 05:03 | 07:26 | 13:10 | 16:00 | 18:53 | 21:07 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。