Havana 기도 시간
태양의 위치를 바탕으로 계산한 도시별 일일 기도 시간.
2026-09-25 — Havana, Cuba
파즈르
06:04
일출
07:19
주흐르
13:22
아스르
16:46
마그리브
19:22
이샤
20:33
다음 기도: 주흐르
이번 주
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그리브 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 06:04 | 07:19 | 13:22 | 16:46 | 19:22 | 20:33 |
| 2026-09-26 | 06:04 | 07:19 | 13:21 | 16:45 | 19:21 | 20:32 |
| 2026-09-27 | 06:05 | 07:19 | 13:21 | 16:45 | 19:20 | 20:31 |
| 2026-09-28 | 06:05 | 07:20 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:30 |
| 2026-09-29 | 06:05 | 07:20 | 13:20 | 16:44 | 19:18 | 20:29 |
| 2026-09-30 | 06:06 | 07:20 | 13:20 | 16:43 | 19:17 | 20:28 |
| 2026-10-01 | 06:06 | 07:21 | 13:20 | 16:42 | 19:16 | 20:27 |
시간은 태양의 위치로 계산하며 외부 서비스를 사용하지 않습니다.