Hamburg 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Hamburg, Germany
晨礼(Fajr)
05:12
日出
07:11
晌礼(Dhuhr)
13:12
晡礼(Asr)
16:23
昏礼(Maghrib)
19:12
宵礼(Isha)
21:03
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:12 | 07:11 | 13:12 | 16:23 | 19:12 | 21:03 |
| 2026-09-26 | 05:14 | 07:13 | 13:12 | 16:21 | 19:09 | 21:01 |
| 2026-09-27 | 05:16 | 07:14 | 13:12 | 16:20 | 19:07 | 20:58 |
| 2026-09-28 | 05:18 | 07:16 | 13:11 | 16:18 | 19:04 | 20:55 |
| 2026-09-29 | 05:20 | 07:18 | 13:11 | 16:16 | 19:02 | 20:53 |
| 2026-09-30 | 05:22 | 07:20 | 13:11 | 16:14 | 18:59 | 20:50 |
| 2026-10-01 | 05:24 | 07:21 | 13:10 | 16:12 | 18:57 | 20:47 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。