Frankfurt 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Frankfurt, Germany
晨礼(Fajr)
05:26
日出
07:16
晌礼(Dhuhr)
13:17
晡礼(Asr)
16:32
昏礼(Maghrib)
19:17
宵礼(Isha)
21:00
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:26 | 07:16 | 13:17 | 16:32 | 19:17 | 21:00 |
| 2026-09-26 | 05:28 | 07:17 | 13:17 | 16:31 | 19:15 | 20:57 |
| 2026-09-27 | 05:30 | 07:19 | 13:17 | 16:29 | 19:13 | 20:55 |
| 2026-09-28 | 05:32 | 07:20 | 13:16 | 16:28 | 19:10 | 20:53 |
| 2026-09-29 | 05:33 | 07:22 | 13:16 | 16:26 | 19:08 | 20:50 |
| 2026-09-30 | 05:35 | 07:23 | 13:16 | 16:24 | 19:06 | 20:48 |
| 2026-10-01 | 05:37 | 07:25 | 13:15 | 16:23 | 19:04 | 20:46 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。