Horarios de oración en Dhaka
Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.
2026-09-25 — Dhaka, Bangladesh
Fayr
04:32
Amanecer
05:48
Duhr
11:51
Asr
15:15
Magrib
17:52
Isha
19:03
Próxima oración: Isha
Esta semana
| Fecha | Fayr | Amanecer | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:15 | 17:52 | 19:03 |
| 2026-09-26 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 2026-09-27 | 04:33 | 05:48 | 11:50 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
| 2026-09-28 | 04:33 | 05:49 | 11:50 | 15:13 | 17:49 | 18:59 |
| 2026-09-29 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 18:58 |
| 2026-09-30 | 04:34 | 05:49 | 11:49 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
| 2026-10-01 | 04:35 | 05:50 | 11:49 | 15:12 | 17:46 | 18:56 |
Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.