Christchurch 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-26 — Christchurch, New Zealand
晨礼(Fajr)
04:35
日出
06:11
晌礼(Dhuhr)
12:21
晡礼(Asr)
15:47
昏礼(Maghrib)
18:30
宵礼(Isha)
20:01
下一次礼拜: 晨礼(Fajr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 04:35 | 06:11 | 12:21 | 15:47 | 18:30 | 20:01 |
| 2026-09-27 | 05:33 | 07:10 | 13:21 | 16:48 | 19:31 | 21:02 |
| 2026-09-28 | 05:31 | 07:08 | 13:21 | 16:48 | 19:32 | 21:03 |
| 2026-09-29 | 05:29 | 07:06 | 13:20 | 16:49 | 19:33 | 21:04 |
| 2026-09-30 | 05:26 | 07:04 | 13:20 | 16:49 | 19:34 | 21:06 |
| 2026-10-01 | 05:24 | 07:02 | 13:20 | 16:50 | 19:35 | 21:07 |
| 2026-10-02 | 05:22 | 07:01 | 13:19 | 16:50 | 19:36 | 21:09 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。