Cebu City の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Cebu City, Philippines
ファジュル
04:23
日の出
05:33
ズフル
11:37
アスル
14:52
マグリブ
17:39
イシャー
18:44
本日の礼拝時刻はすべて過ぎました。
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:23 | 05:33 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:44 |
| 2026-09-26 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:44 |
| 2026-09-27 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:43 |
| 2026-09-28 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:42 |
| 2026-09-29 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:42 |
| 2026-09-30 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
| 2026-10-01 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。