Heures de prière à Cebu City
Heures de prière quotidiennes calculées à partir de la position du soleil, pour n’importe quelle ville.
2026-09-25 — Cebu City, Philippines
Fajr
04:23
Lever du soleil
05:33
Dhuhr
11:37
Asr
14:52
Maghrib
17:39
Isha
18:44
Toutes les prières du jour sont passées.
Cette semaine
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:23 | 05:33 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:44 |
| 2026-09-26 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:44 |
| 2026-09-27 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:43 |
| 2026-09-28 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:42 |
| 2026-09-29 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:42 |
| 2026-09-30 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
| 2026-10-01 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
Les heures sont calculées à partir de la position du soleil ; aucun service externe n’est utilisé.