Horarios de oración en Cebu City
Horarios diarios de oración calculados a partir de la posición del sol para cualquier ciudad.
2026-09-25 — Cebu City, Philippines
Fayr
04:23
Amanecer
05:33
Duhr
11:37
Asr
14:52
Magrib
17:39
Isha
18:44
Todas las oraciones de hoy han pasado.
Esta semana
| Fecha | Fayr | Amanecer | Duhr | Asr | Magrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:23 | 05:33 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:44 |
| 2026-09-26 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:38 | 18:44 |
| 2026-09-27 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:43 |
| 2026-09-28 | 04:23 | 05:33 | 11:36 | 14:52 | 17:37 | 18:42 |
| 2026-09-29 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:42 |
| 2026-09-30 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
| 2026-10-01 | 04:23 | 05:33 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:41 |
Los horarios se calculan a partir de la posición del sol; no se usa ningún servicio externo.