Buenos Aires 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Buenos Aires, Argentina
晨礼(Fajr)
05:13
日出
06:38
晌礼(Dhuhr)
12:46
晡礼(Asr)
16:13
昏礼(Maghrib)
18:52
宵礼(Isha)
20:11
下一次礼拜: 晌礼(Dhuhr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:13 | 06:38 | 12:46 | 16:13 | 18:52 | 20:11 |
| 2026-09-26 | 05:12 | 06:36 | 12:45 | 16:13 | 18:52 | 20:12 |
| 2026-09-27 | 05:10 | 06:35 | 12:45 | 16:14 | 18:53 | 20:13 |
| 2026-09-28 | 05:09 | 06:34 | 12:45 | 16:14 | 18:54 | 20:13 |
| 2026-09-29 | 05:07 | 06:32 | 12:44 | 16:14 | 18:55 | 20:14 |
| 2026-09-30 | 05:06 | 06:31 | 12:44 | 16:14 | 18:55 | 20:15 |
| 2026-10-01 | 05:04 | 06:29 | 12:44 | 16:14 | 18:56 | 20:16 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。