Budapest 的礼拜时间
根据太阳位置为任意城市计算每日礼拜时间。
2026-09-25 — Budapest, Hungary
晨礼(Fajr)
04:51
日出
06:34
晌礼(Dhuhr)
12:36
晡礼(Asr)
15:54
昏礼(Maghrib)
18:36
宵礼(Isha)
20:13
下一次礼拜: 晡礼(Asr)
本周
| 日期 | 晨礼(Fajr) | 日出 | 晌礼(Dhuhr) | 晡礼(Asr) | 昏礼(Maghrib) | 宵礼(Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:51 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:36 | 20:13 |
| 2026-09-26 | 04:52 | 06:36 | 12:36 | 15:52 | 18:34 | 20:11 |
| 2026-09-27 | 04:54 | 06:37 | 12:35 | 15:51 | 18:32 | 20:09 |
| 2026-09-28 | 04:55 | 06:38 | 12:35 | 15:49 | 18:30 | 20:07 |
| 2026-09-29 | 04:57 | 06:40 | 12:35 | 15:48 | 18:28 | 20:04 |
| 2026-09-30 | 04:58 | 06:41 | 12:34 | 15:46 | 18:26 | 20:02 |
| 2026-10-01 | 05:00 | 06:42 | 12:34 | 15:45 | 18:24 | 20:00 |
时间依据太阳位置计算,不使用任何外部服务。