Budapest の礼拝時刻
太陽の位置から計算した、任意の都市の毎日の礼拝時刻。
2026-09-25 — Budapest, Hungary
ファジュル
04:51
日の出
06:34
ズフル
12:36
アスル
15:54
マグリブ
18:36
イシャー
20:13
次の礼拝: アスル
今週
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:51 | 06:34 | 12:36 | 15:54 | 18:36 | 20:13 |
| 2026-09-26 | 04:52 | 06:36 | 12:36 | 15:52 | 18:34 | 20:11 |
| 2026-09-27 | 04:54 | 06:37 | 12:35 | 15:51 | 18:32 | 20:09 |
| 2026-09-28 | 04:55 | 06:38 | 12:35 | 15:49 | 18:30 | 20:07 |
| 2026-09-29 | 04:57 | 06:40 | 12:35 | 15:48 | 18:28 | 20:04 |
| 2026-09-30 | 04:58 | 06:41 | 12:34 | 15:46 | 18:26 | 20:02 |
| 2026-10-01 | 05:00 | 06:42 | 12:34 | 15:45 | 18:24 | 20:00 |
時刻は太陽の位置から計算しており、外部サービスは使用していません。