Gebetszeiten für Bengaluru
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — Bengaluru, India
Fadschr
04:58
Sonnenaufgang
06:08
Dhuhr
12:12
Asr
15:30
Maghrib
18:13
Ischa
19:20
Nächstes Gebet: Maghrib
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:20 |
| 2026-09-26 | 04:58 | 06:08 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 |
| 2026-09-27 | 04:58 | 06:08 | 12:11 | 15:30 | 18:12 | 19:18 |
| 2026-09-28 | 04:58 | 06:08 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:18 |
| 2026-09-29 | 04:58 | 06:08 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
| 2026-09-30 | 04:58 | 06:08 | 12:10 | 15:29 | 18:10 | 19:16 |
| 2026-10-01 | 04:58 | 06:08 | 12:10 | 15:29 | 18:09 | 19:16 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.