Gebetszeiten für Asunción
Tägliche Gebetszeiten, berechnet aus dem Sonnenstand, für jede Stadt.
2026-09-25 — Asunción, Paraguay
Fadschr
05:19
Sonnenaufgang
06:36
Dhuhr
12:42
Asr
16:08
Maghrib
18:47
Ischa
19:59
Nächstes Gebet: Dhuhr
Diese Woche
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 05:19 | 06:36 | 12:42 | 16:08 | 18:47 | 19:59 |
| 2026-09-26 | 05:18 | 06:35 | 12:42 | 16:08 | 18:47 | 19:59 |
| 2026-09-27 | 05:17 | 06:34 | 12:42 | 16:08 | 18:48 | 20:00 |
| 2026-09-28 | 05:16 | 06:33 | 12:41 | 16:08 | 18:48 | 20:00 |
| 2026-09-29 | 05:15 | 06:32 | 12:41 | 16:08 | 18:49 | 20:01 |
| 2026-09-30 | 05:14 | 06:30 | 12:41 | 16:08 | 18:49 | 20:01 |
| 2026-10-01 | 05:13 | 06:29 | 12:40 | 16:07 | 18:49 | 20:02 |
Die Zeiten werden aus dem Sonnenstand berechnet; es wird kein externer Dienst genutzt.